Skip to content

Coin cells and batteries

Each one's size, voltage and the names other makers use for it.

CellVoltageSize (mm)Also sold asDevices
CR20323V20 × 3.2DL2032, ECR2032, KECR2032, 5004LC294
AAA1.5V10.5 × 44.5LR03, E92, MN240080
CR24503V24.5 × 5.0DL2450, 5029LC, KECR2450, CR2450N34
CR20253V20 × 2.5DL2025, ECR2025, KECR202531
AA1.5V14.5 × 50.5LR6, E91, MN1500, 15A30
CR16203V16 × 2.0DL1620, ECR1620, KECR1620, 5009LC22
CR16323V16 × 3.2DL1632, ECR1632, KECR163211
CR20163V20 × 1.6DL2016, ECR2016, KECR201610
CR24303V24.5 × 3.0DL2430, 5011LC8
CR123A3V17.0 × 34.5CR17345, DL123A, EL123AP, RL123A7
CR23V15.6 × 27.0CR15H270, DLCR2, KCR2, EL1CR24
CR23543V23 × 5.4–3
CR1/3N3V11.6 × 10.82L76, CR111082
LR441.5V11.6 × 5.4A76, V13GA, AG13, G13A2

Same width, different cell